產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心鍋爐燃油鍋爐燃油氣熱水鍋爐
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES燃油氣熱水鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號 產(chǎn)品參數(shù) | LSS0.07-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.12-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.18-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.23-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.35-0.095/85/60-Y/Q | LSS0.7-0.095/85/60-Y/Q | WNS1.4-0.095/85/60-Y/Q | |
額定產(chǎn)熱量(Kcal/h) | 60000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 600000 | 1200000 | |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 11 | 16.5 | 22 | 33 | 66 | 132 |
煤氣(Nm3/h) | 18.2 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 90.9 | 181.8 | 363.6 | |
天然氣(Nm3/h) | 7.8 | 13 | 19.5 | 26 | 39 | 78 | 156 | |
液化氣(kg/h) | 6.2 | 10.3 | 15.5 | 20.6 | 30.9 | 61.8 | 123.6 | |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 662x805x1680 | 712x856x1910 | 766x900x1950 | 870x1005x2100 | 958x1094x2240 | 1160x1300x3060 | 4500x1800x2400 | |
出水管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
回水管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
排污管口徑 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN100 | |
說明:1、以上為部分產(chǎn)品型號,客戶若需要其它產(chǎn)品咨詢。 |
江蘇省南通市通州區(qū)五接鎮(zhèn)平五路678號
掃描微信號
Copyright © 2024 南通滬東鍋爐有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2023036805號-1
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml